ジャンル | 鍛冶屋経営RPG |
プラットフォーム | iOS、Android、PS5、PS4、XboxSeriesX|S、XboxOne、Steam、NintendoSwitch |
プレイ人数 | 1人 |
公式サイト | 砂の国の宮廷鍛冶屋 |
著作権 | © 2020-2021 KEMCO/RideonJapan,Inc./Rideon,Inc. |
Sponsored Links
攻略情報
※こちらのタイトルはトロフィーの攻略情報のみ公開しています。
トロフィー
トロフィー名 | 獲得条件 | グレード |
とある鍛冶屋の物語 | 全てのトロフィーを獲得する | プラチナ |
国一番の鍛冶屋 | 店ランクを10にする (ストーリー進行で獲得。) | シルバー |
大繁盛 | 1日の売上げが750000を超える (ストーリー終盤で獲得。) | シルバー |
大人気 | 1日の満足度が2000を超える (ストーリー終盤で獲得。) | シルバー |
鍛冶を極める | ひみつ図鑑の装備を100%埋める (ストーリー進行で覚えるレシピやショップでレシピを購入し、制作できるようになった装備の熟練度を上げると新たに装備を作れるようになる。全ての装備を制作できるようになると獲得できる。) | ゴールド |
素材を極める | ひみつ図鑑の素材を100%埋める (ダンジョンでの採取や、モンスターのドロップアイテムで図鑑が埋まる。戦闘回避をしなければゲーム終盤には自然と達成できる。) | シルバー |
ナイフの有名店 | 「ナイフ」を300個売る (開店時に販売する装備をオートでセットしていると、所持している装備からランダム的に販売されていく。効率良くトロフィー獲得をねらうのであれば、トロフィーを取得できた種類の装備は全て売却しておくと、ボタン一つの操作で簡単にセットできるオートで無駄なく販売していけるようになるのでおすすめ。) | ブロンズ |
片手剣の有名店 | 「片手剣」を300個売る (※トロフィー【ナイフの有名店】を参照。) | ブロンズ |
両手剣の有名店 | 「両手剣」を300個売る (※トロフィー【ナイフの有名店】を参照。) | ブロンズ |
刀の有名店 | 「刀」を200個売る (※トロフィー【ナイフの有名店】を参照。) | ブロンズ |
拳武器の有名店 | 「拳」を300個売る (※トロフィー【ナイフの有名店】を参照。) | ブロンズ |
棍棒の有名店 | 「棍棒」を300個売る (※トロフィー【ナイフの有名店】を参照。) | ブロンズ |
杖の有名店 | 「杖」を300個売る (※トロフィー【ナイフの有名店】を参照。) | ブロンズ |
槍の有名店 | 「槍」を300個売る (※トロフィー【ナイフの有名店】を参照。) | ブロンズ |
鞭の有名店 | 「鞭」を300個売る (※トロフィー【ナイフの有名店】を参照。) | ブロンズ |
弓の有名店 | 「弓」を300個売る (※トロフィー【ナイフの有名店】を参照。) | ブロンズ |
盾の有名店 | 「盾」を300個売る (※トロフィー【ナイフの有名店】を参照。) | ブロンズ |
軽兜の有名店 | 「軽兜」を300個売る (※トロフィー【ナイフの有名店】を参照。) | ブロンズ |
重兜の有名店 | 「重兜」を300個売る (※トロフィー【ナイフの有名店】を参照。) | ブロンズ |
軽鎧の有名店 | 「軽鎧」を300個売る (※トロフィー【ナイフの有名店】を参照。) | ブロンズ |
重鎧の有名店 | 「重鎧」を300個売る (※トロフィー【ナイフの有名店】を参照。) | ブロンズ |
軽靴の有名店 | 「軽靴」を300個売る (※トロフィー【ナイフの有名店】を参照。) | ブロンズ |
重靴の有名店 | 「重靴」を300個売る (※トロフィー【ナイフの有名店】を参照。) | ブロンズ |
装飾の有名店 | 「装飾」を300個売る (※トロフィー【ナイフの有名店】を参照。) | ブロンズ |
日用品の有名店 | 「日用品」を300個売る (※トロフィー【ナイフの有名店】を参照。) | ブロンズ |
強化を極める | 装備の強化を300スロット分する (初期装備を作り安いルーンを買い占めて装備強化する。) | ブロンズ |
戦闘王 | 戦闘で800回勝利する (ダンジョンだけでなく闘技場での戦闘もカウント) | シルバー |
逃走王 | 戦闘から30回逃走する | ブロンズ |
極大の一撃 | 戦闘で9999ダメージ以上を与える (ゲーム終盤に序盤のダンジョンで魔法を使用すると獲得できる。【スターフォール】がおすすめ。) | シルバー |
歴戦の勇者 | ボスを22体倒す (メインストーリー、エンディング後で戦うボスを全て倒すと取得できる。 隠し要素などはなく、依頼を受けダンジョンへ向かうので迷うことはない。賢者のパッシブスキルで状態異常対策をしたり、終盤では【戦闘不能回避】の上がる装備や闘士のパッシブスキルを装備させると戦いやすくなる。【回避】の上がる装備もおすすめ。スキルであれば【フェアリーヴェール】が良い。 攻撃は魔法の方が強いので、魔法攻撃を優先して強化することをおすすめ。舞楽士の【戦いの歌】で攻撃を強化し、魔法の得意なキャラで【スターフォール】を使うとダメージを稼ぎやすい。複数体いるボス戦では各個撃破が定石と思われる。) | シルバー |
トレジャーハンター | 宝箱を97個開ける (探索士のパッシブスキル【地図Lv.3】でダンジョンの宝箱の位置を地図に表示させることができるようになる。) | シルバー |
採取を極める | 採取を1000回する (お店の売上げや稀に戦闘後に入手するジュエル40個で【伝説のつるはし】を入手すると、一ヵ所での採取を3回行うことができるので採取カウントを稼ぎやすくなる。素材の入手量も飛躍的に増加するのでおすすめ。) | シルバー |
ギルドランカー | 依頼を138個達成する (ストーリー進行中のクエストからエンディング後のクエスト全てを達成すると獲得できる。) | シルバー |
チャンピオン | 闘技場のプラチナ1部の1位を倒す (ストーリーの進行に応じて徐々に上位の戦闘にチャレンジできるようになる。) | シルバー |
レベルマイスター | プレイヤーの合計Lvを495にする (仲間全員のLv.をMAXまで上げると獲得できる。) | シルバー |
スキルマイスター | プレイヤーのスキルを180個習得する (訓練でスキルを習得するだけでなく、装備の熟練度を上げることでもスキルを覚える。スキルは180以上あるので比較的楽に達成できる。) | ブロンズ |
魔物を極める | ひみつ図鑑の魔物を100%埋める (魔物がドロップするアイテムが全て埋めると魔物図鑑の%が上昇する。盗むで入手するアイテムはカウント条件に含まれない。出現頻度の低いミミック系のモンスターが残りがち。盗むの項目もコンプリートさせたい場合は戦闘メンバーに【盗む】を使用させることが必須。) | ゴールド |
ルーン石を極める | ひみつ図鑑のルーン石を70%埋める (戦闘回避をしなければ終盤に自然と達成できる。) | シルバー |
鳥獣スレイヤー | 鳥獣系の敵を500体倒す (戦闘回避をし続けない限り、終盤で自然と500体達成できるものが出てくる。装備作成に必要な素材優先に闘技場で戦闘し、最終的に討伐数を達成していない種族を狙って闘技場で戦闘を重ねることがおすすめ。) | ブロンズ |
昆虫スレイヤー | 昆虫系の敵を500体倒す (※トロフィー『鳥獣スレイヤー』を参照) | ブロンズ |
爬虫類スレイヤー | 爬虫類系の敵を500体倒す (※トロフィー『鳥獣スレイヤー』を参照) | ブロンズ |
植物スレイヤー | 植物系の敵を500体倒す (※トロフィー『鳥獣スレイヤー』を参照) | ブロンズ |
亜人種スレイヤー | 亜人種系の敵を500体倒す (※トロフィー『鳥獣スレイヤー』を参照) | ブロンズ |
魔法生物スレイヤー | 魔法生物系の敵を500体倒す (※トロフィー『鳥獣スレイヤー』を参照) | ブロンズ |
飛行スレイヤー | 飛行系の敵を500体倒す (※トロフィー『鳥獣スレイヤー』を参照) | ブロンズ |
不死スレイヤー | 不死系の敵を500体倒す (※トロフィー『鳥獣スレイヤー』を参照) | ブロンズ |
Sponsored Links